Tabela: IV liga (Świętokrzyska)
1. | Czarni Połaniec | 29 | 64 | 64-31 |
2. | Orlicz Suchedniów | 28 | 59 | 65-33 |
3. | Moravia Morawica | 28 | 53 | 52-31 |
4. | Spartakus Daleszyce | 28 | 51 | 53-38 |
5. | GKS Nowiny (Sitkówka-Nowiny) | 28 | 50 | 75-36 |
6. | Granat Skarżysko-Kamienna | 28 | 46 | 63-37 |
7. | GKS Rudki | 27 | 44 | 44-38 |
8. | Alit Ożarów | 28 | 44 | 58-50 |
9. | Star Starachowice | 28 | 41 | 51-54 |
10. | Łysica Bodzentyn | 27 | 40 | 41-37 |
11. | Pogoń 1945 Staszów | 28 | 40 | 46-52 |
12. | Nida Pińczów | 28 | 39 | 41-43 |
13. | Wierna Małogoszcz | 28 | 38 | 54-55 |
14. | AKS 1947 Busko Zdrój | 28 | 36 | 51-53 |
15. | Neptun Końskie | 27 | 35 | 48-45 |
16. | Lubrzanka Kajetanów | 27 | 25 | 41-68 |
17. | Hetman Włoszczowa | 27 | 25 | 40-61 |
18. | OKS Opatów | 28 | 21 | 36-65 |
19. | Naprzód Jędrzejów | 27 | 18 | 33-62 |
20. | Partyzant Radoszyce | 27 | 13 | 21-88 |
Chcesz być na bieżąco ? Polub Naszą stronę Fanpage i zasubskrybuj kanał YouTube gdzie znajdziesz skróty z meczy oraz rozmowy pomeczowe …