Tabela: Klasa okręgowa (Świętokrzyska)

1.  Klimontowianka Klimontów 18 48 51-13
2.  Sparta Kazimierza Wielka 19 40 47-15
3.  Unia Sędziszów 19 38 38-20
4.  Wicher Miedziana Góra 19 34 31-34
5.  Piast Stopnica 18 31 40-30
6.  Orlęta Kielce 19 29 38-33
7.  Piaskowianka Piaski 19 29 36-26
8.  Zenit Chmielnik 19 29 43-30
9.  Bucovia Bukowa 19 25 33-36
10.  Świt Ćmielów 19 22 22-33
11.  Stal Kunów 18 20 19-37
12.  Kamienna Brody 19 19 31-36
13.  Sparta Dwikozy 19 18 22-31
14.  Victoria Skalbmierz 18 15 23-33
15.  Zorza Tempo Pacanów 18 11 17-48
16.  Zryw Zbigniewice 18 10 16-52

Chcesz być na bieżąco ? Polub Naszą stronę Fanpage i zasubskrybuj kanał YouTube gdzie znajdziesz skróty z meczy oraz rozmowy pomeczowe …